
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本三豐Mitutoyo > 形狀測(cè)量系統(tǒng) > FORMTRACER Avant H3000三豐Mitutoyo福建代理粗糙度輪廓形狀測(cè)量機(jī)





簡(jiǎn)要描述:三豐Mitutoyo福建代理粗糙度輪廓形狀測(cè)量機(jī) FORMTRACER Avant H3000只需一次追蹤即可高精度、寬范圍地同時(shí)測(cè)量輪廓形狀和表面粗糙度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件 |
測(cè)定范圍 X軸(mm) : 100
FORMTRACER Avant 系列中,推出了可以同時(shí)測(cè)量輪廓和粗糙度的一體式檢測(cè)器 H-3000。

通過(guò)新開(kāi)發(fā)的H3000檢測(cè)器實(shí)現(xiàn)了高分辨率、高精度和寬量程
在單次測(cè)量中可以進(jìn)行輪廓和粗糙度評(píng)估
H3000檢測(cè)器可以增配在現(xiàn)有的FTA系列中
通過(guò)擴(kuò)展Stylus lineup,可以應(yīng)對(duì)各種測(cè)量場(chǎng)景。
| 符號(hào) | FTA-S4H3000-E | FTA-H4H3000-E | FTA-W4H3000-E | FTA-L4H3000-E | FTA-S8H3000-E | FTA-H8H3000-E | FTA-W8H3000-E | FTA-L8H3000-E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼編號(hào)。 | 525-241-10 | 525-242-10 | 525-243-10 | 525-244-10 | 525-246-10 | 525-247-10 | 525-248-10 | 525-249-10 |
測(cè)定范圍 X軸(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
分解能 X軸(µm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
分解能 Z2軸 (µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
測(cè)定速度 X軸 表面粗糙度(mm/s) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 |
驅(qū)動(dòng)速度 X軸(mm/s) | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 | 軟件:0~80、遠(yuǎn)程箱操作:0~40 |
驅(qū)動(dòng)范圍 Z2軸(mm) | 300 | 500 | 500 | 700 | 300 | 500 | 500 | 700 |
測(cè)定速度 X軸 輪廓形狀(mm/s) | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 30 *1 |
測(cè)定范圍 Z1軸 標(biāo)準(zhǔn)(mm) | 十六 | 十六 | 十六 | 十六 | 十六 | 十六 | 十六 | 十六 |
分解能 Z1軸 標(biāo)準(zhǔn)(µm) | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |
驅(qū)動(dòng)速度 Z2軸(mm/s) | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 | 軟件:0~30、遠(yuǎn)程箱操作:0~30 |
筆尖形狀 表面粗糙度 | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) | 先端半徑2 μm/先端角度60° /鉆石(標(biāo)準(zhǔn)筆) |
筆尖形狀 輪廓形狀 | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) | 先端半徑25 μm/先端角度30° /藍(lán)寶石(圓頭觸控筆) |
真直精度 X軸 標(biāo)準(zhǔn)示意圖 | Pt: 0.2 微米/100 毫米 *2 | Pt: 0.2 微米/100 毫米 *2 | Pt: 0.2 微米/100 毫米 *2 | Pt: 0.2 微米/100 毫米 *2 | Pt: 0.6 微米/200 毫米 *2 | Pt: 0.6 微米/200 毫米 *2 | Pt: 0.6 微米/200 毫米 *2 | Pt: 0.6 微米/200 毫米 *2 |
真直精度 X軸 輪廓形狀 | ±(0.8+0.01L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:1.8 μm/100 mm、狹范圍:1.05 μm/25 mm | ±(0.8+0.01L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:1.8 μm/100 mm、狹范圍:1.05 μm/25 mm | ±(0.8+0.01L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:1.8 μm/100 mm、狹范圍:1.05 μm/25 mm | ±(0.8+0.01L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:1.8 μm/100 mm、狹范圍:1.05 μm/25 mm | ±(0.8+0.015L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:3.8 μm/200 mm、狹范圍:1.2 μm/25 mm | ±(0.8+0.015L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:3.8 μm/200 mm、狹范圍:1.2 μm/25 mm | ±(0.8+0.015L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:3.8 μm/200 mm、狹范圍:1.2 μm/25 mm | ±(0.8+0.015L) L=驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)度(mm)廣范圍:3.8 μm/200 mm、狹范圍:1.2 μm/25 mm |
指示精度 Z1軸 輪廓形狀 | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) | ±(0.5+|2H|/100) H=水平位置からの測(cè)定高さ(mm) |
X軸傾斜角度(°) | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 |
測(cè)長(zhǎng)單元 Z1軸 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 | 圓弧刻度 |
筆尖上下移動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) | 圓弧運(yùn)動(dòng) |
測(cè)定力 標(biāo)準(zhǔn)(mN) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
通信接口 | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) | 通用串行總線(xiàn) |
底座材質(zhì) | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 | 漢雷巖 |
底座尺寸(mm) | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 | 600×450 | 600×450 | 1000×450 | 1000×450 |
遙控盒(mm) | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 | W248×D102×H62 |
遠(yuǎn)程盒子 質(zhì)量(kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
本體(mm) | W759×D482×H966 | W759×D482×H1166 | 寬1159×深482×高1176 | 寬1159×深492×高1430 | 寬769×深482×高966 | 寬769×深482×高1166 | 寬1169×深482×高1176 | 寬1169×深492×高1430 |
本體質(zhì)量(kg) | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 |
電源 | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz | 100~120 V, 200~240 V ±10%, AC50/60 Hz |
消耗電力 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 | 400 瓦 |
注意事項(xiàng)
*1:推薦在速度5mm以下進(jìn)行測(cè)量。(如果測(cè)量速度過(guò)快,表面狀態(tài)可能會(huì)導(dǎo)致 stylus 觸針部分出現(xiàn)凹痕,或測(cè)量精度下降)
*2:使用測(cè)量速度1.0 mm/s、拉伸測(cè)量、λs0.8 mm進(jìn)行光學(xué)平坦度測(cè)量
產(chǎn)品咨詢(xún)

電話(huà)
微信掃一掃